CS2 Marketplace Fees
What 39 skin marketplaces, stores and trade bots cost you, side by side. Lower is better in every column.
- Lowest seller fee
- 500 Casino 0%
- Best instant sell
- CS.MONEY 4% under market
- Cheapest trade bot
- iTrade.gg ~7.5% spread
| Marketplace | Type | Seller fee ▲ | Instant sell | Trade spread | Price vs. CSFloat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P2P | 0% | – | – | +6% | 8.3 |
![]() | P2P | 0% | – | – | +3.9% | 7.5 |
![]() | P2P | 0% | – | – | +5.5% | 7.3 |
| ECOSteam | P2P | 0% | – | – | +3.3% | 7.3 |
![]() | P2P | 1% | – | – | +2.9% | 7.6 |
![]() | P2P | 1% | – | – | +1.5% | 7.8 |
![]() | P2P | 1.5% | – | – | +2.1% | 7.8 |
![]() | HYBRID | 2% | – | – | – | 8.2 |
![]() | P2P | 2% | – | – | Benchmark | 8.5 |
![]() | HYBRID | 2% | 20% | ~12.5% | +2.4% | 8.3 |
![]() | P2P | 2.5% | – | – | +3.4% | 8.0 |
![]() | P2P | 3% | – | – | – | 7.7 |
![]() | P2P | 3% | – | – | +3.8% | 7.5 |
![]() | HYBRID | 5% | 4% | ~15% | +4% | 8.4 |
![]() | ESCROW | 5% | – | – | +14.1% | 7.3 |
![]() | P2P | 5% | – | – | +12.8% | 7.5 |
![]() | HYBRID | 5% | 17% | ~33% | +8.6% | 7.3 |
![]() | HYBRID | 5% | 14% | – | +6.7% | 7.2 |
![]() | STORE | 5.5% | – | – | +4.7% | 7.3 |
![]() | P2P | 6% | – | – | +7.6% | 7.6 |
![]() | ESCROW | 8% | – | – | +6.5% | 8.5 |
![]() | ESCROW | 10% | – | – | – | 7.5 |
![]() | ESCROW | 15% | – | – | +7.8% | 7.6 |
![]() | STORE | – | 14% | – | +7.1% | 7.5 |
![]() | TRADING | – | – | ~8% | +2.1% | 7.6 |
| iTrade.gg | TRADING | – | – | ~7.5% | +15.4% | 7.4 |
![]() | STORE | – | 8% | – | +4.7% | 7.6 |
![]() | TRADING | – | – | ~8% | +40.6% | 7.7 |
![]() | HYBRID | – | 33% | ~11% | +20.5% | 8.0 |
![]() | HYBRID | – | 25% | ~30% | – | 7.6 |
![]() | STORE | – | 14% | – | +6.7% | 7.1 |
![]() | HYBRID | – | 27% | ~11% | +9.5% | 8.1 |
![]() | STORE | – | 11% | – | – | 7.1 |
![]() | STORE | – | 11% | – | +4.7% | 8.1 |
![]() | TRADING | – | – | ~15% | +16.3% | 8.5 |
![]() | HYBRID | – | 23% | ~30% | +1% | 7.9 |
![]() | TRADING | – | – | ~25% | +11.6% | 6.9 |
![]() | HYBRID | – | 30% | ~30% | – | 7.8 |
![]() | HYBRID | – | 23% | ~15% | +3.7% | 8.4 |
| Steam Community Market (reference) | P2P | 13% | – | – | +42.5% |
How to read this table
- Seller fee: the cut a marketplace takes when your listed item sells. P2P markets are cheapest, but you wait for a buyer.
- Instant sell: how far under market price a site pays to buy your skin right away.
- Trade spread: the value you lose swapping skins with a trade bot.
- Price vs. CSFloat: how much more items typically cost on that site than on CSFloat, based on listings. Useful when you're buying.
Chinese marketplaces (BUFF163, Youpin898, C5GAME, ECOSteam) have the lowest fees but are built for Chinese payment methods. Fees change often, so check the site before a big trade. Fee data from DadsCap and CS2Cap, September 2026.




































