CS2 Promo Codes
81 codes for free cases, deposit bonuses and rakeback. Checked November 2026.
| Site | Bonus | Code | Claim |
|---|---|---|---|
![]() | 3.5% rakeback from day one | Claim bonus | |
![]() | 6 free cases + 10% first top-up bonus | Claim bonus | |
![]() | Rakeback from level 20 | Claim bonus | |
![]() | 15% instant rakeback for 7 days | Claim bonus | |
![]() | Trade bot + deposit bonus | Claim bonus | |
![]() | $2 free + 3 free cases | Claim bonus | |
![]() | $1M monthly race | Claim bonus | |
![]() | Free case (0.01% knife chance) | Claim bonus | |
![]() | Earn with games and surveys | Claim bonus | |
![]() | 3 free boxes + 5% deposit bonus | Claim bonus | |
![]() | VIP rakeback & weekly bonuses | Claim bonus | |
![]() | Fury Wheel every 12 hours | Claim bonus | |
![]() | Daily free case + rakeback | Claim bonus | |
![]() | 3 daily free cases | Claim bonus | |
![]() | Fee-free maker trading, no deposit or withdrawal fees | Visit site | |
![]() | 3 free cases | Claim bonus | |
![]() | Instant rakeback + VIP rewards | Claim bonus | |
![]() | Free daily box | Claim bonus | |
![]() | 3 free cases + 5% on your next deposit | Claim bonus | |
![]() | 10% off trading fees | Claim bonus | |
![]() | VIP rakeback from day one | Claim bonus | |
![]() | Daily rakeback + free daily case | Claim bonus | |
![]() | 3 free cases | Claim bonus | |
![]() | 3 free cases | Claim bonus | |
![]() | Rakeback and VIP rewards | Claim bonus | |
![]() | 20% on every top-up | Claim bonus | |
![]() | Rakeback, races & daily calendar | Claim bonus | |
![]() | Scrap faucet + daily case | Claim bonus | |
![]() | VIP rakeback & lossback | Claim bonus | |
| CSGOCASES6.7/10 | Daily free cases + giveaways | Claim bonus | |
![]() | 5% rakeback on every bet | Claim bonus | |
![]() | 5% deposit bonus | Claim bonus | |
![]() | $0.65 free + 10% deposit bonus | Claim bonus | |
![]() | Rank-based rakeback | Claim bonus | |
![]() | $1 free + 20% deposit bonus | Claim bonus | |
![]() | Rakeback + level daily cases | Claim bonus | |
![]() | 3 free cases | Claim bonus | |
![]() | Up to 15% rakeback | Claim bonus | |
![]() | Rakeback + free daily cases | Claim bonus | |
![]() | Daily, weekly & monthly races | Claim bonus | |
![]() | Up to 120% deposit bonus | Claim bonus | |
![]() | +5% deposit + free Mil-Spec case | Claim bonus | |
![]() | Level keys + giveaways | Claim bonus | |
![]() | 13.5%+ rakeback, daily and weekly bonuses, no wagering | Claim bonus | |
![]() | 10% deposit bonus + $0.50 free | Claim bonus | |
![]() | 5% on deposits (up to 100 coins, every 24 hours) | Claim bonus | |
![]() | 5 free case keys | Claim bonus | |
![]() | Bonus on deposits | Claim bonus | |
![]() | 4 free cases + 45% deposit bonus | Claim bonus | |
![]() | Level-based deposit bonuses | Claim bonus | |
![]() | Sell back at full pull value (in Coins) | Claim bonus | |
![]() | Daily cases, rain & lossback | Claim bonus | |
![]() | Daily cashback + level cases | Claim bonus | |
![]() | Daily cases, rain & faucet | Claim bonus | |
![]() | Rakeback + weekly $10k race | Claim bonus | |
![]() | Daily wheel spin | Claim bonus | |
![]() | Sign-up bonus with a code | Claim bonus | |
![]() | Rust jackpot & coinflip | Claim bonus | |
![]() | Free cases (real items) | Claim bonus | |
![]() | 6 free cases | Claim bonus | |
![]() | Free daily Solana case | Claim bonus | |
![]() | Daily set + bonus cases | Claim bonus | |
![]() | Free daily case + 20% deposit bonus | Claim bonus | |
![]() | Rust & CS2 games | Claim bonus | |
![]() | 500 free coins | Claim bonus | |
![]() | Rakeback + daily cases | Claim bonus | |
![]() | 5% deposit bonus | Claim bonus | |
![]() | Rakeback + tech tree rewards | Claim bonus | |
![]() | 5 free cases | Claim bonus | |
![]() | Daily, weekly & monthly cases | Claim bonus | |
![]() | Daily wheel + free daily case | Claim bonus | |
![]() | Instant rakeback + weekly race | Claim bonus | |
![]() | Deposit-based free cases | Claim bonus | |
| RUSTBET4.9/10 | Rust case opening | Claim bonus | |
![]() | Daily rewards | Claim bonus | |
![]() | Instant deposits & withdrawals | Claim bonus | |
![]() | Supply drops + level rewards | Claim bonus | |
![]() | Instant & weekly rakeback | Claim bonus | |
![]() | Free daily Solana case | Claim bonus | |
| BloodyCase4.0/10 | 5 free cases + €0.40 | Claim bonus | |
![]() | Seasonal promotions | Claim bonus |
Codes are offered by the sites and their terms apply. We may earn a commission when you use them.













































































