
Chroma Case Simulator
Case $4.35 + key $2.49: $6.84 to open one.
$6.84 a case with key








★
★
A simulation with Valve's odds: no real cases, keys or money.
What's in the Chroma Case
Knife or gloves0.26% · 30 items, 0.0087% each
★ Karambit | Doppler$1,252.87
★ Karambit | Marble Fade$1,072.16
★ M9 Bayonet | Doppler$908.63
★ Karambit | Tiger Tooth$884.14
★ M9 Bayonet | Marble Fade$755.72
★ M9 Bayonet | Tiger Tooth$647.32
★ Karambit | Damascus Steel$623.58
★ Karambit | Ultraviolet$504.53
★ Karambit | Rust Coat$467.37
★ M9 Bayonet | Damascus Steel$446.01
★ Bayonet | Doppler$399.77
★ M9 Bayonet | Ultraviolet$383.54
★ Bayonet | Marble Fade$336.40
★ M9 Bayonet | Rust Coat$332.88
★ Flip Knife | Doppler$314.77
★ Bayonet | Tiger Tooth$281.86
★ Flip Knife | Marble Fade$268.92
★ Flip Knife | Tiger Tooth$210.91
★ Bayonet | Damascus Steel$170.06
★ Bayonet | Ultraviolet$164.11
★ Flip Knife | Damascus Steel$135.22
★ Flip Knife | Ultraviolet$133.79
★ Bayonet | Rust Coat$127.53
★ Flip Knife | Rust Coat$120.84
★ Gut Knife | Doppler$120.69
★ Gut Knife | Marble Fade$117.49
★ Gut Knife | Tiger Tooth$94.27
★ Gut Knife | Damascus Steel$59.08
★ Gut Knife | Ultraviolet$57.01
★ Gut Knife | Rust Coat$45.60
Covert0.64% · 2 items, 0.320% each
AWP | Man-o'-war$118.26
Galil AR | Chatterbox$118.17
Classified3.20% · 3 items, 1.067% each
AK-47 | Cartel$21.32
M4A4 | 龍王 (Dragon King)$19.78
P250 | Muertos$13.31
Restricted15.98% · 4 items, 3.995% each
Desert Eagle | Naga$3.70
Dual Berettas | Urban Shock$3.14
MAC-10 | Malachite$2.88
Sawed-Off | Serenity$2.40
Mil-Spec79.92% · 5 items, 15.984% each
Glock-18 | Catacombs$1.35
MP9 | Deadly Poison$0.96
SCAR-20 | Grotto$0.61
M249 | System Lock$0.56
XM1014 | Quicksilver$0.51
Values are each item's average over its wears and StatTrak, at the median price across 17 marketplaces before fees, updated 3 October. Odds per rarity are Valve's published figures; Valve doesn't say how items within a rarity are picked, so each is treated as equally likely, with floats equally likely across a skin's range and 1 in 10 drops StatTrak. Prices for every version.