BETREF$
Horizon Case

Horizon Case Simulator

Case $1.20 + key $2.49: $3.69 to open one. Open it free here with Valve's odds and today's prices.

$3.69 per opening (case + key). Free to use here: no real cases, keys or money.

★
★
  • Mil-Spec 79.92%
  • Restricted 15.98%
  • Classified 3.20%
  • Covert 0.64%
  • Knife or gloves 0.256%

FN, MW, FT, WW, BS: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred. The float (0 to 1) sets the wear: lower is cleaner. ST (StatTrak) counts your kills; 1 drop in 10 is StatTrak where the skin has a StatTrak version.

Horizon Case at a glance

Released
7 June 2018
Rare special drop
Stiletto Knife, Talon Knife, Ursus Knife, Navaja Knife (52 knives, 1 in 391)
Average back per opening
$1.92 of $3.69 (52.0%)
Rank by return
9 of 42 cases
Pays for itself
8.3% of openings
Most valuable item
★ Talon Knife | Fade, $748.36 on average
Cheapest item
R8 Revolver | Survivalist, $0.37
A knife costs on average
about $1,442.79 in openings

At today's prices before fees. Odds, return and the chance to profit in the case calculator.

What's in the Horizon Case

Knife or gloves0.256% (1 in 391) · 52 items, 0.0049% each

  • ★ Talon Knife | Fade★ Talon Knife | Fade$748.36
  • ★ Talon Knife | Slaughter★ Talon Knife | Slaughter$507.02
  • ★ Talon Knife | Case Hardened★ Talon Knife | Case Hardened$409.69
  • ★ Talon Knife | Blue Steel★ Talon Knife | Blue Steel$368.27
  • ★ Talon Knife | Crimson Web★ Talon Knife | Crimson Web$360.29
  • ★ Stiletto Knife | Fade★ Stiletto Knife | Fade$358.26
  • ★ Stiletto Knife | Slaughter★ Stiletto Knife | Slaughter$346.16
  • ★ Talon Knife | Stained★ Talon Knife | Stained$283.32
  • ★ Talon Knife★ Talon Knife$276.79
  • ★ Stiletto Knife | Crimson Web★ Stiletto Knife | Crimson Web$242.67
  • ★ Stiletto Knife | Case Hardened★ Stiletto Knife | Case Hardened$238.77
  • ★ Talon Knife | Night Stripe★ Talon Knife | Night Stripe$236.58
  • ★ Talon Knife | Urban Masked★ Talon Knife | Urban Masked$220.77
  • ★ Stiletto Knife | Blue Steel★ Stiletto Knife | Blue Steel$208.82
  • ★ Talon Knife | Scorched★ Talon Knife | Scorched$203.21
  • ★ Navaja Knife | Blue Steel★ Navaja Knife | Blue Steel$195.91
  • ★ Talon Knife | Boreal Forest★ Talon Knife | Boreal Forest$195.55
  • ★ Talon Knife | Forest DDPAT★ Talon Knife | Forest DDPAT$195.34
  • ★ Talon Knife | Safari Mesh★ Talon Knife | Safari Mesh$190.43
  • ★ Ursus Knife | Fade★ Ursus Knife | Fade$184.86
  • ★ Stiletto Knife | Stained★ Stiletto Knife | Stained$173.65
  • ★ Stiletto Knife★ Stiletto Knife$162.60
  • ★ Stiletto Knife | Urban Masked★ Stiletto Knife | Urban Masked$162.09
  • ★ Ursus Knife | Slaughter★ Ursus Knife | Slaughter$150.52
  • ★ Stiletto Knife | Night Stripe★ Stiletto Knife | Night Stripe$144.31
  • ★ Stiletto Knife | Scorched★ Stiletto Knife | Scorched$139.84
  • ★ Ursus Knife | Crimson Web★ Ursus Knife | Crimson Web$120.85
  • ★ Stiletto Knife | Forest DDPAT★ Stiletto Knife | Forest DDPAT$118.09
  • ★ Stiletto Knife | Safari Mesh★ Stiletto Knife | Safari Mesh$117.56
  • ★ Stiletto Knife | Boreal Forest★ Stiletto Knife | Boreal Forest$116.27
  • ★ Ursus Knife | Case Hardened★ Ursus Knife | Case Hardened$112.18
  • ★ Navaja Knife | Fade★ Navaja Knife | Fade$94.50
  • ★ Ursus Knife | Blue Steel★ Ursus Knife | Blue Steel$88.93
  • ★ Navaja Knife | Crimson Web★ Navaja Knife | Crimson Web$87.26
  • ★ Navaja Knife | Slaughter★ Navaja Knife | Slaughter$82.78
  • ★ Navaja Knife | Case Hardened★ Navaja Knife | Case Hardened$77.83
  • ★ Ursus Knife | Stained★ Ursus Knife | Stained$72.69
  • ★ Ursus Knife | Night Stripe★ Ursus Knife | Night Stripe$69.23
  • ★ Ursus Knife | Urban Masked★ Ursus Knife | Urban Masked$68.36
  • ★ Ursus Knife★ Ursus Knife$63.95
  • ★ Ursus Knife | Scorched★ Ursus Knife | Scorched$58.26
  • ★ Ursus Knife | Forest DDPAT★ Ursus Knife | Forest DDPAT$56.82
  • ★ Ursus Knife | Boreal Forest★ Ursus Knife | Boreal Forest$53.33
  • ★ Ursus Knife | Safari Mesh★ Ursus Knife | Safari Mesh$51.88
  • ★ Navaja Knife | Stained★ Navaja Knife | Stained$50.14
  • ★ Navaja Knife | Urban Masked★ Navaja Knife | Urban Masked$45.89
  • ★ Navaja Knife | Safari Mesh★ Navaja Knife | Safari Mesh$44.62
  • ★ Navaja Knife | Scorched★ Navaja Knife | Scorched$44.60
  • ★ Navaja Knife | Night Stripe★ Navaja Knife | Night Stripe$44.02
  • ★ Navaja Knife | Forest DDPAT★ Navaja Knife | Forest DDPAT$42.35
  • ★ Navaja Knife | Boreal Forest★ Navaja Knife | Boreal Forest$40.69
  • ★ Navaja Knife★ Navaja Knife$38.35

Covert0.64% (1 in 156) · 2 items, 0.320% each

  • AK-47 | Neon RiderAK-47 | Neon Rider$58.18
  • Desert Eagle | Code RedDesert Eagle | Code Red$48.64

Classified3.20% (1 in 31) · 3 items, 1.066% each

  • M4A1-S | NightmareM4A1-S | Nightmare$21.14
  • FAMAS | Eye of AthenaFAMAS | Eye of Athena$8.52
  • Sawed-Off | DevourerSawed-Off | Devourer$6.59

Restricted15.98% (1 in 6) · 5 items, 3.197% each

  • AWP | PAWAWP | PAW$2.99
  • MP7 | PowercoreMP7 | Powercore$2.03
  • CZ75-Auto | EcoCZ75-Auto | Eco$1.78
  • G3SG1 | High SeasG3SG1 | High Seas$1.67
  • Nova | Toy SoldierNova | Toy Soldier$1.60

Mil-Spec79.92% (1 in 1) · 7 items, 11.418% each

  • Tec-9 | Snek-9Tec-9 | Snek-9$0.85
  • Glock-18 | WarhawkGlock-18 | Warhawk$0.79
  • P90 | TractionP90 | Traction$0.49
  • AUG | Amber SlipstreamAUG | Amber Slipstream$0.44
  • MP9 | CapillaryMP9 | Capillary$0.44
  • Dual Berettas | ShredDual Berettas | Shred$0.43
  • R8 Revolver | SurvivalistR8 Revolver | Survivalist$0.37

Values are each item's average over its wears and StatTrak, at the median price across the marketplaces we track before fees (Steam Market and China-only sites left out), this case's prices last updated 15 November. Odds, the equal chance for every item in a rarity and 1 in 10 StatTrak are the rules Perfect World published for CS:GO in China (2017), assumed to carry over to CS2. The simulator assumes uniform floats (every float in a skin's range equally likely); players report fewer Battle-Scarred drops in real unboxings than that gives. Prices for every version.

The Horizon Case on case sites

7 case sites sell a case with this name, at their own prices and odds. The house edge is the share of the case price the site keeps on average, measured from the site's own item prices and drop chances.

SiteCase priceSite keepsMeasured
Skin.Club$4.507.6%4 Nov 2026
DatDrop$4.258.2%4 Nov 2026
CSGO.net$0.679.1%4 Nov 2026
CSGORoll2.65 coins9.2%4 Nov 2026
CSGOWin$3980.5810%7 Oct 2026
GGSkins$0.4411%2 Oct 2026
Hellcase$2.0012%1 Oct 2026

Matched by case name: a site's version can hold different items from Valve's. Every case on every site we measured is in our CS2 case house edge study. Prices in coins or gems are in that site's own currency, not dollars. 18+ · Gambling can be addictive. The house edge means you lose over time.

Horizon Case FAQ

What knives are in the Horizon Case?
The rare special drop is knives: Stiletto Knife, Talon Knife, Ursus Knife, Navaja Knife, 52 finishes in all. One of them comes once in 391 openings on average (0.2558%), and every finish is equally likely.
What are the Horizon Case odds?
The same as every weapon case: Mil-Spec 79.92%, Restricted 15.98%, Classified 3.20%, Covert 0.64%, knives 0.2558%. The list below gives the chance of each item.
Is the Horizon Case worth opening?
Not on average. One opening costs $3.69 with the key and gives back $1.92 on average at today's prices (52.0%), number 9 of 42 cases we price by return. 8.3% of openings drop something worth at least what you paid.

More free tools: the case simulator for every other case, the case odds calculator, the trade up calculator and the house edge calculator.