BETREF$
Prisma Case

Prisma Case Simulator

Case $1.01 + key $2.49: $3.50 to open one.

$3.50 a case with key

★
★

A simulation with Valve's odds: no real cases, keys or money.

What's in the Prisma Case

Knife or gloves0.26% · 28 items, 0.0093% each

  • ★ Talon Knife | Doppler$818.43
  • ★ Talon Knife | Marble Fade$555.92
  • ★ Stiletto Knife | Doppler$479.34
  • ★ Talon Knife | Tiger Tooth$479.11
  • ★ Talon Knife$315.23
  • ★ Talon Knife | Damascus Steel$313.17
  • ★ Stiletto Knife | Marble Fade$307.94
  • ★ Talon Knife | Ultraviolet$278.21
  • ★ Stiletto Knife | Tiger Tooth$277.81
  • ★ Ursus Knife | Doppler$248.79
  • ★ Talon Knife | Rust Coat$243.86
  • ★ Stiletto Knife$189.18
  • ★ Stiletto Knife | Damascus Steel$185.99
  • ★ Stiletto Knife | Ultraviolet$171.03
  • ★ Ursus Knife | Marble Fade$156.06
  • ★ Ursus Knife | Tiger Tooth$132.16
  • ★ Stiletto Knife | Rust Coat$129.82
  • ★ Navaja Knife | Doppler$124.05
  • ★ Navaja Knife | Marble Fade$88.53
  • ★ Ursus Knife | Ultraviolet$86.67
  • ★ Ursus Knife | Damascus Steel$76.35
  • ★ Ursus Knife$71.86
  • ★ Navaja Knife | Tiger Tooth$68.58
  • ★ Ursus Knife | Rust Coat$51.70
  • ★ Navaja Knife | Ultraviolet$47.35
  • ★ Navaja Knife | Damascus Steel$45.11
  • ★ Navaja Knife | Rust Coat$38.19
  • ★ Navaja Knife$37.08

Covert0.64% · 2 items, 0.320% each

  • M4A4 | The Emperor$73.40
  • Five-SeveN | Angry Mob$56.63

Classified3.20% · 3 items, 1.067% each

  • AUG | Momentum$6.84
  • XM1014 | Incinegator$6.23
  • R8 Revolver | Skull Crusher$5.91

Restricted15.98% · 5 items, 3.196% each

  • AWP | Atheris$5.84
  • Desert Eagle | Light Rail$2.17
  • Tec-9 | Bamboozle$1.12
  • MP5-SD | Gauss$0.82
  • UMP-45 | Moonrise$0.78

Mil-Spec79.92% · 7 items, 11.417% each

  • AK-47 | Uncharted$0.88
  • MAC-10 | Whitefish$0.44
  • Galil AR | Akoben$0.41
  • P250 | Verdigris$0.39
  • FAMAS | Crypsis$0.36
  • MP7 | Mischief$0.35
  • P90 | Off World$0.30

Values are each item's average over its wears and StatTrak, at the median price across 17 marketplaces before fees, updated 3 October. Odds per rarity are Valve's published figures; Valve doesn't say how items within a rarity are picked, so each is treated as equally likely, with floats equally likely across a skin's range and 1 in 10 drops StatTrak. Prices for every version.